- 泰富西瑪電機
- 高壓電機
- Y系列高壓三相異步電機YKK系列高壓三相異步電機YKS系列高壓三相異步電機Y2系列緊湊型高壓異步電機YR系列高壓三相異步電機YRKK系列高壓繞線(xiàn)轉子三相異步電機YRKS系列繞線(xiàn)型空水冷高壓電機YTM/YHP/YMPS系列6KV磨煤機電機
- 配套電柜
- 電機配件
- 新聞資訊
- 西瑪新聞
- 行業(yè)資訊
- 西安西瑪電機在食品級輸送在西安西瑪電機,我們不斷致力于技術(shù)創(chuàng )新和材料改進(jìn),成
- 淺談西瑪電機近年的變革之品牌與形象的轉變,為西安西瑪電機帶來(lái)了市場(chǎng)的廣泛認可
- 深入解析西安泰富西瑪電機西瑪電機憑借其強大的技術(shù)研發(fā)能力测脯、卓越的產(chǎn)品質(zhì)量、完
- 西安西瑪YE5高效電機深西安西瑪電機生產(chǎn)的YE5高效三相異步電動(dòng)機具有性能優(yōu)
- 電控學(xué)院與西安泰富西瑪電電控學(xué)院與西安西瑪電機有限公司產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合工作室的建立
- 西安西瑪電機與西北工業(yè)大西安西瑪電機有限公司作為一家傳統電機生產(chǎn)企業(yè),對領(lǐng)域
- 你知道三相異步電動(dòng)機是怎鑒于西安西瑪電機高效能、高可靠性以及便捷的維護性,三
- Z4直流電機的安裝與接線(xiàn)Z4直流電機完成安裝和接線(xiàn)后,進(jìn)行必要的檢查和測試,
- 三相異步電動(dòng)機不轉的故障三相異步電動(dòng)機不轉的故障排查需從電源、西瑪電機本體及
- 高壓電機軸承的清洗與保養高壓電機軸承的清洗與保養清洗與保養步驟,可以顯著(zhù)提升
- 西瑪電機振動(dòng)的原因及影響在檢修電機時(shí)塑验,一般無(wú)需進(jìn)行動(dòng)平衡校驗,除非遇到特殊情
- 一文秒懂步進(jìn)電機與交流電在西瑪電機的應用方面爸舒,交流電機由于其結構簡(jiǎn)單、制造成
泰富西瑪電機
配套電柜
電機配件
- YKK系列高壓三相異步電機西安泰富西瑪YKK系列(H355-1000)高壓三相異步電機可作驅動(dòng)
- Y2系列緊湊型高壓異步電機西安泰富西瑪?Y2系列(H355-560)6KV緊湊型高壓異步電機可
- YE3系列高效節能電機西安泰富西瑪電機生產(chǎn)的YE3系列高效節能電機達到了國標二級能效標準,
- Z4系列直流電機西安泰富西瑪Z4系列直流電動(dòng)機比Z2材绕、Z3系列具有更大的優(yōu)越性,它不
- Z2系列小型直流電機西安泰富西瑪Z2系列電機為一般工業(yè)用小型直流電機,其電動(dòng)機適用于恒功
- ZTP型鐵路機車(chē)動(dòng)車(chē)用直流輔助西安泰富西瑪ZTP系列西瑪電機應能滿(mǎn)足鐵路機車(chē)動(dòng)車(chē)用直流輔助電機通用
- SGQH高壓固態(tài)軟起動(dòng)柜西安泰富西瑪SGQH高壓固態(tài)軟起動(dòng)柜現已在機械制造、水泥生產(chǎn)姿窑、冶金、
- SGQ系列智能軟起動(dòng)柜西安泰富西瑪電機SGQ8智能軟起動(dòng)柜與傳統型的起動(dòng)柜相比有不可逾越的
- SGQ8系列低壓固態(tài)軟起動(dòng)柜泰富西瑪電機SGQ8系列低壓固態(tài)軟起動(dòng)柜采用先進(jìn)的電力電子技術(shù)顽频、微處
- SLQ系列高壓籠型電機起動(dòng)柜為適應頻繁起動(dòng)場(chǎng)合的特殊要求富俄,泰富西瑪電機開(kāi)發(fā)了具有自主專(zhuān)利權的頻繁
- SYQ8系列全封閉型液體電阻起SYQ8系列全封閉型液體電阻起動(dòng)柜柜體和水箱采用全封閉結構嗜灵,采取了完
- SZX系列直流調速柜泰富西瑪電機SZX系列直流調速柜控制功能分為內控和外控,內控指本機控
- 碳刷西安泰富西瑪電機原裝碳刷潤滑性好胜沾、摩擦系數低、換向性能好,主要適用于
- 碳刷架西安泰富西瑪電機原裝碳刷架(刷握)的作用是通過(guò)彈簧將壓力加在與換向器
- 滑環(huán)西安泰富西瑪電機原裝滑環(huán)蜜雏,就是負責為旋轉體連通、輸送能源與信號的電氣
- 換向器西安泰富西瑪電機原裝換向器對電機機能的影響灼烫,取決于在一定前提下其與電
- 端蓋/法蘭西安泰富西瑪電機原裝端蓋(Cover),是安裝在電機等機殼后面的一個(gè)
- 風(fēng)葉西安泰富西瑪電機風(fēng)葉主要有塑料風(fēng)葉、鋁風(fēng)葉、鐵風(fēng)葉三種狗迄。西瑪電機風(fēng)葉
Y系列高壓三相異步電機
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:西安泰富西瑪Y系列高壓三相異步電機可作驅動(dòng)各種不同機械之用汛吵。如通風(fēng)機劝篷、壓縮機、水泵、破碎機言福、切削機床及其它設備,并可供煤礦、機械工業(yè)则沃、發(fā)電廠(chǎng)及各種工礦企業(yè)作原動(dòng)機之用。……
購買(mǎi)咨詢(xún)
技術(shù)服務(wù)
- 產(chǎn)品說(shuō)明
- 技術(shù)參數
- 常見(jiàn)問(wèn)題
西安泰富西瑪Y系列高壓電機型號說(shuō)明
西安泰富西瑪Y系列高壓6KV、10KV三相異步電機是按照JB/T7593-94裁蹲、JB/T10446-2004技術(shù)條件產(chǎn)生的,其防護等級為IP23(見(jiàn)GB492.1),冷卻方法為IC01、IC11、IC12或IC31(見(jiàn)GB/T1993)。
Y系列6KV、10KV高壓三相異步電機為籠型轉子異步電機隅昌。該電機的防護等級為IP23畴博,冷卻方法為IC01。
Y系列西瑪高壓電機具有高效哟蝉、節能酪捏、噪聲低、振動(dòng)小捅蟆、重量輕、性能可靠序仙、安裝維修方便等優(yōu)點(diǎn)棉幔。
西安泰富西瑪Y系列高壓6KV鹉动、10KV三相異步電機可作驅動(dòng)各種不同機械之用。如通風(fēng)機、壓縮機、水泵下盹、破碎機褂旬、切削機床及其它設備,并可供煤礦、機械工業(yè)谬墙、發(fā)電廠(chǎng)及各種工礦企業(yè)作原動(dòng)機之用毒乌。
Y系列高壓電機的結構及安裝型式為IMB3群井,定額是以連續工作制(S1)為基準的連續定額,電機的額定頻率為50HZ,額定電壓為6KV炊苫、10KV涮较,其它電壓等級或特殊要求,在定貨時(shí)可與用戶(hù)共同商定。
西安西瑪電機質(zhì)量保證
西安西瑪電機(集團)股份有限公司是國內專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)大中型渠写、高低壓早抠、交直流電機的大型企業(yè),是集電機設計制造、電氣控制、機械加工惋戏、模具惦蚊、鑄造、運輸等自動(dòng)化、成套工程為一體的系統化動(dòng)力系統提供商后室。產(chǎn)銷(xiāo)規模在全國電機行業(yè)中名列前茅缚哪,連續7年保持了高速增長(cháng)的發(fā)展態(tài)勢她渴。并已在2004年入圍中國機械行業(yè)500強,2005年中國電器工業(yè)排名第58位。1995年率先在行業(yè)取得了ISO9001-1994質(zhì)量體系認證撑蒜,2005年8月通過(guò)了中國質(zhì)量認證中心(CQC)的ISO9001-2000質(zhì)量體系認證。2006年5月通過(guò)了ISO14000環(huán)境管理體系和OHSAS18000職業(yè)健康安全管理體系認證,同時(shí)又通過(guò)歐洲“CE”,美國“UL”和國家安全強制性“CCC”認證眼溶,質(zhì)量信譽(yù)AAA等級企業(yè)韩春。主導產(chǎn)品先后或得“部每玛、省、市名牌產(chǎn)品”及“西安市免檢產(chǎn)品”,“中華之光名牌產(chǎn)品”等榮譽(yù)稱(chēng)號侯旬。
為了提高各類(lèi)機電產(chǎn)品質(zhì)量旋恼,加強售前售后服務(wù),讓顧客放心滿(mǎn)意,西瑪電機堅決執行機械工業(yè)部機床工具行業(yè)科研設計院所八個(gè)單位“質(zhì)量保證聲明”峦椰,認真貫徹落實(shí)聲明中各項條款憨募,并嚴格按ISO9001:2000質(zhì)量管理體系各項規章制度,保證做到:
一、認真貫徹執行國家有關(guān)標準椭皿,嚴格按標準貨合同技術(shù)要求制造、檢查所生產(chǎn)的產(chǎn)品,不合格不出廠(chǎng)秕饰。
二吭侄、產(chǎn)品測量基等各類(lèi)成品份產(chǎn)品總裝,聯(lián)機調試完工后,裝配人員對其進(jìn)行72小時(shí)運轉考機后方可交檢:嚴格按過(guò)有關(guān)標準進(jìn)行跑核試驗和可靠性試驗疑拯,以調高新產(chǎn)品可靠性,消除早期故障。
三、在正常銷(xiāo)售條件下殴穴,上述成臺份產(chǎn)品嚴格按期交貨绷煎。功能部件保證在三個(gè)月內供貨,特殊情況可以提前交貨。如發(fā)生延期,按質(zhì)量上臺階“九七”新舉措實(shí)施賠償。
四箫碴、顧客在使用產(chǎn)品過(guò)程中诅愚,如發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題,在接到顧客通知后,保證在24小時(shí)答復,需現場(chǎng)服務(wù)的,48小時(shí)內啟動(dòng)破讨,并做到故障不排除維修人員不撤離。
五、產(chǎn)品出廠(chǎng)疲牵,技術(shù)文件完備。凡屬產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,一律三包維修,產(chǎn)品維修仍達不到出廠(chǎng)要求工秩,產(chǎn)品包退包換郑象。
默認電機技術(shù)參數如下:
電機型號:Y3551-4 安裝方式:IMB3
額定功率:220KW 防護等級:IP23
額定電壓:6KV 冷卻方法:IC01
額定頻率:50HZ 絕緣等級:F級
同步轉速:1500r/min
環(huán)境條件:海拔1km,環(huán)境溫度40℃。
1媳否、訂貨時(shí)請先查閱產(chǎn)品樣本氮昧,確定所需產(chǎn)品的型號規格等數據,盡可能選擇樣本所列的標準規格產(chǎn)品,在訂貨合同中請注明電動(dòng)機的型號、功率、調速、電壓酒请、頻率、噪聲及安裝型式等。若未注明噪聲等級,均按2級供貨揖蜒。
2、如有特殊要求,如雙軸伸、出線(xiàn)盒位置反盒、轉軸逆向旋轉、需要制成濕熱帶型读拆,或戶(hù)外防腐型及其他等,均需在合同中明確注明,并事先與我廠(chǎng)聯(lián)系儡率。
轉載請說(shuō)明來(lái)自西安泰富西瑪電機(西瑪電機集團)官方網(wǎng)站:http://www.sxnqpjt.com/dianji/dianji_gaoya363.html
西安泰富西瑪Y系列高壓電機以Y40011-4為例:Y表示籠型轉子異步電機;4001表示機座中心高400mm,1號鐵芯長(cháng)锉罐;4表示極數為4極。
西安泰富西瑪Y系列高壓6KV、10KV三相異步電機是按照JB/T7593-94裁蹲、JB/T10446-2004技術(shù)條件產(chǎn)生的,其防護等級為IP23(見(jiàn)GB492.1),冷卻方法為IC01、IC11、IC12或IC31(見(jiàn)GB/T1993)。
Y系列6KV、10KV高壓三相異步電機為籠型轉子異步電機隅昌。該電機的防護等級為IP23畴博,冷卻方法為IC01。
Y系列西瑪高壓電機具有高效哟蝉、節能酪捏、噪聲低、振動(dòng)小捅蟆、重量輕、性能可靠序仙、安裝維修方便等優(yōu)點(diǎn)棉幔。
西安泰富西瑪Y系列高壓6KV鹉动、10KV三相異步電機可作驅動(dòng)各種不同機械之用。如通風(fēng)機、壓縮機、水泵下盹、破碎機褂旬、切削機床及其它設備,并可供煤礦、機械工業(yè)谬墙、發(fā)電廠(chǎng)及各種工礦企業(yè)作原動(dòng)機之用毒乌。
Y系列高壓電機的結構及安裝型式為IMB3群井,定額是以連續工作制(S1)為基準的連續定額,電機的額定頻率為50HZ,額定電壓為6KV炊苫、10KV涮较,其它電壓等級或特殊要求,在定貨時(shí)可與用戶(hù)共同商定。
西安西瑪電機質(zhì)量保證
西安西瑪電機(集團)股份有限公司是國內專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)大中型渠写、高低壓早抠、交直流電機的大型企業(yè),是集電機設計制造、電氣控制、機械加工惋戏、模具惦蚊、鑄造、運輸等自動(dòng)化、成套工程為一體的系統化動(dòng)力系統提供商后室。產(chǎn)銷(xiāo)規模在全國電機行業(yè)中名列前茅缚哪,連續7年保持了高速增長(cháng)的發(fā)展態(tài)勢她渴。并已在2004年入圍中國機械行業(yè)500強,2005年中國電器工業(yè)排名第58位。1995年率先在行業(yè)取得了ISO9001-1994質(zhì)量體系認證撑蒜,2005年8月通過(guò)了中國質(zhì)量認證中心(CQC)的ISO9001-2000質(zhì)量體系認證。2006年5月通過(guò)了ISO14000環(huán)境管理體系和OHSAS18000職業(yè)健康安全管理體系認證,同時(shí)又通過(guò)歐洲“CE”,美國“UL”和國家安全強制性“CCC”認證眼溶,質(zhì)量信譽(yù)AAA等級企業(yè)韩春。主導產(chǎn)品先后或得“部每玛、省、市名牌產(chǎn)品”及“西安市免檢產(chǎn)品”,“中華之光名牌產(chǎn)品”等榮譽(yù)稱(chēng)號侯旬。
為了提高各類(lèi)機電產(chǎn)品質(zhì)量旋恼,加強售前售后服務(wù),讓顧客放心滿(mǎn)意,西瑪電機堅決執行機械工業(yè)部機床工具行業(yè)科研設計院所八個(gè)單位“質(zhì)量保證聲明”峦椰,認真貫徹落實(shí)聲明中各項條款憨募,并嚴格按ISO9001:2000質(zhì)量管理體系各項規章制度,保證做到:
一、認真貫徹執行國家有關(guān)標準椭皿,嚴格按標準貨合同技術(shù)要求制造、檢查所生產(chǎn)的產(chǎn)品,不合格不出廠(chǎng)秕饰。
二吭侄、產(chǎn)品測量基等各類(lèi)成品份產(chǎn)品總裝,聯(lián)機調試完工后,裝配人員對其進(jìn)行72小時(shí)運轉考機后方可交檢:嚴格按過(guò)有關(guān)標準進(jìn)行跑核試驗和可靠性試驗疑拯,以調高新產(chǎn)品可靠性,消除早期故障。
三、在正常銷(xiāo)售條件下殴穴,上述成臺份產(chǎn)品嚴格按期交貨绷煎。功能部件保證在三個(gè)月內供貨,特殊情況可以提前交貨。如發(fā)生延期,按質(zhì)量上臺階“九七”新舉措實(shí)施賠償。
四箫碴、顧客在使用產(chǎn)品過(guò)程中诅愚,如發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題,在接到顧客通知后,保證在24小時(shí)答復,需現場(chǎng)服務(wù)的,48小時(shí)內啟動(dòng)破讨,并做到故障不排除維修人員不撤離。
五、產(chǎn)品出廠(chǎng)疲牵,技術(shù)文件完備。凡屬產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,一律三包維修,產(chǎn)品維修仍達不到出廠(chǎng)要求工秩,產(chǎn)品包退包換郑象。
六、西安泰富西瑪電機產(chǎn)品一經(jīng)出售終身成本費保修。
默認電機技術(shù)參數如下:
電機型號:Y3551-4 安裝方式:IMB3
額定功率:220KW 防護等級:IP23
額定電壓:6KV 冷卻方法:IC01
額定頻率:50HZ 絕緣等級:F級
同步轉速:1500r/min
環(huán)境條件:海拔1km,環(huán)境溫度40℃。
1媳否、訂貨時(shí)請先查閱產(chǎn)品樣本氮昧,確定所需產(chǎn)品的型號規格等數據,盡可能選擇樣本所列的標準規格產(chǎn)品,在訂貨合同中請注明電動(dòng)機的型號、功率、調速、電壓酒请、頻率、噪聲及安裝型式等。若未注明噪聲等級,均按2級供貨揖蜒。
2、如有特殊要求,如雙軸伸、出線(xiàn)盒位置反盒、轉軸逆向旋轉、需要制成濕熱帶型读拆,或戶(hù)外防腐型及其他等,均需在合同中明確注明,并事先與我廠(chǎng)聯(lián)系儡率。
轉載請說(shuō)明來(lái)自西安泰富西瑪電機(西瑪電機集團)官方網(wǎng)站:http://www.sxnqpjt.com/dianji/dianji_gaoya363.html
Y系列(H355-1000)高壓三相異步電機(技術(shù)參數)——西安西瑪電機
電機 型號 |
額定 功率 |
額定 電流 |
轉速 | 效率 |
功率 因數 |
最大轉矩 | 堵轉轉矩 | 堵轉電流 | J(電機) | J(負載) | 質(zhì)量 |
加油 周期 |
額定轉矩 | 額定轉矩 | 額定電流 | ||||||||||
KW | A | r/min | % | COSФ | 倍 | 倍 | 倍 | kg·m2 | kg·m2 | kg | h | |
Y系列6KV三相異步電機(中心高355-630)(2極)——西安西瑪電機·西安西瑪集團 | ||||||||||||
Y3551-2 | 220 | 26.6 | 2975 | 92.8 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 2.1 | 16 | 1800 | 500 |
Y3552-2 | 250 | 30.1 | 92.9 | 2.1 | 18 | 1810 | ||||||
Y3553-2 | 280 | 33.7 | 93.1 | 2.3 | 20 | 1830 | ||||||
Y3554-2 | 315 | 37.7 | 93.4 | 2.5 | 22 | 1970 | ||||||
Y3555-2 | 355 | 42.4 | 93.7 | 2.7 | 24 | 1930 | ||||||
Y3556-2 | 400 | 47.6 | 94.1 | 2.9 | 27 | 2080 | ||||||
Y4001-2 | 450 | 53.3 | 94.4 | 4.7 | 30 | 2540 | ||||||
Y4002-2 | 500 | 58.5 | 94.6 | 0.87 | 5.0 | 33 | 2590 | |||||
Y4003-2 | 560 | 65.4 | 94.7 | 5.5 | 36 | 2670 | ||||||
Y4004-2 | 630 | 73.4 | 94.9 | 6.0 | 39 | 2740 | ||||||
Y4501-2 | 710 | 82.7 | 2980 | 95.0 | 8.3 | 43 | 3440 | |||||
Y4502-2 | 800 | 92.9 | 95.2 | 8.9 | 51 | 3550 | ||||||
Y4503-2 | 900 | 104.5 | 95.3 | 10.0 | 55 | 3680 | ||||||
Y4504-2 | 1000 | 114.6 | 95.4 | 0.88 | 11.2 | 57 | 3865 | |||||
Y5001-2 | 1120 | 128.2 | 95.5 | 14.5 | 58 | 6800 | ||||||
Y5002-2 | 1250 | 143.0 | 95.6 | 15.7 | 67 | 7100 | ||||||
Y5003-2 | 1400 | 160.0 | 95.7 | 16.9 | 73 | 7400 | ||||||
Y5004-2 | 1600 | 182.6 | 95.8 | 18.8 | 80 | 7700 | ||||||
Y5601-2 | 1800 | 205.2 | 95.9 | 25.2 | 86 | 7750 | ||||||
Y5602-2 | 2000 | 227.8 | 96.0 | 26.6 | 92 | 8050 | ||||||
Y5603-2 | 2240 | 254.9 | 96.1 | 28.8 | 98 | 8370 | ||||||
Y6301-2 | 2500 | 281.0 | 96.2 | 0.89 | 37.6 | 105 | 7900 | |||||
Y6302-2 | 2800 | 314.4 | 96.3 | 41.5 | 111 | 8210 | ||||||
Y6303-2 | 3150 | 253.7 | 96.3 | 45.9 | 117 | 8505 |
電機 型號 |
額定 功率 |
額定 電流 |
轉速 | 效率 |
功率 因數 |
最大轉矩 | 堵轉轉矩 | 堵轉電流 | J(電機) | J(負載) | 質(zhì)量 |
加油 周期 |
額定轉矩 | 額定轉矩 | 額定電流 | ||||||||||
KW | A | r/min | % | COSФ | 倍 | 倍 | 倍 | kg·m2 | kg·m2 | kg | h | |
Y系列6KV三相異步電機(中心高355-630)(4極)——西安西瑪電機·西安西瑪集團 | ||||||||||||
Y3551-4 | 220 | 26.7 | 1485 | 93.3 | 0.85 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 3.5 | 77 | 1650 | 1000 |
Y3552-4 | 250 | 30.3 | 93.4 | 3.5 | 87 | 1700 | ||||||
Y3553-4 | 280 | 33.5 | 93.5 | 0.86 | 3.8 | 96 | 1730 | |||||
Y3554-4 | 315 | 37.7 | 93.6 | 4.3 | 107 | 1740 | ||||||
Y4003-4 | 355 | 42.3 | 93.8 | 6.5 | 89 | 2050 | ||||||
Y4004-4 | 400 | 47.6 | 94.0 | 7.0 | 99 | 2140 | ||||||
Y4005-4 | 450 | 53.4 | 94.2 | 7.8 | 110 | 2210 | ||||||
Y4006-4 | 500 | 58.6 | 94.3 | 0.87 | 8.3 | 121 | 2340 | |||||
Y4007-4 | 560 | 65.5 | 94.5 | 9.0 | 133 | 2430 | ||||||
Y4505-4 | 630 | 73.5 | 94.8 | 12.3 | 147 | 3030 | ||||||
Y4506-4 | 710 | 82.7 | 95.0 | 13.3 | 163 | 3110 | ||||||
Y4507-4 | 800 | 93 | 95.1 | 14.5 | 180 | 3230 | ||||||
Y4509-4 | 900 | 104.6 | 95.2 | 17.0 | 199 | 3460 | ||||||
Y5006-4 | 1000 | 116 | 95.3 | 0.7 | 27.5 | 217 | 3960 | |||||
Y5007-4 | 1120 | 128.4 | 95.4 | 0.88 | 30.0 | 238 | 4110 | |||||
Y5009-4 | 1250 | 143.1 | 95.5 | 35.0 | 259 | 4420 | ||||||
Y50010-4 | 1400 | 160.1 | 95.6 | 37.8 | 284 | 4580 | ||||||
Y5601-4 | 1600 | 180.8 | 95.7 | 0.89 | 0.6 | 66.3 | 315 | 5280 | ||||
Y5602-4 | 1800 | 203.1 | 95.8 | 69.8 | 345 | 5420 | ||||||
Y5603-4 | 2000 | 225.5 | 95.9 | 76.8 | 373 | 5685 | ||||||
Y56301-4 | 2240 | 252.3 | 96.0 | 99.0 | 405 | 7550 | ||||||
Y6302-4 | 2500 | 281.3 | 96.1 | 113.5 | 437 | 7950 | ||||||
Y6303-4 | 2800 | 314.7 | 96.2 | 127.8 | 473 | 8570 |
電機 型號 |
額定 功率 |
額定 電流 |
轉速 | 效率 |
功率 因數 |
最大轉矩 | 堵轉轉矩 | 堵轉電流 | J(電機) | J(負載) | 質(zhì)量 |
加油 周期 |
額定轉矩 | 額定轉矩 | 額定電流 | ||||||||||
KW | A | r/min | % | COSФ | 倍 | 倍 | 倍 | kg·m2 | kg·m2 | kg | h | |
Y系列6KV三相異步電機(中心高355-630)(6極)——西安西瑪電機·西安西瑪集團 | ||||||||||||
Y3555-6 | 220 | 27.8 | 990 | 93.0 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 6.0 | 7.8 | 210 | 1820 | 2000 |
Y3556-6 | 250 | 31.4 | 93.3 | 8.3 | 235 | 1880 | ||||||
Y4004-6 | 280 | 34.7 | 93.5 | 0.83 | 11.5 | 261 | 2070 | |||||
Y4005-6 | 315 | 39 | 93.7 | 12.3 | 290 | 2130 | ||||||
Y4006-6 | 355 | 43.8 | 93.9 | 13.3 | 323 | 2190 | ||||||
Y4007-6 | 400 | 49.3 | 94.0 | 14.5 | 360 | 2280 | ||||||
Y4505-6 | 450 | 54.7 | 94.3 | 0.84 | 17.8 | 400 | 2830 | |||||
Y4506-6 | 500 | 59.9 | 93.5 | 0.85 | 19.0 | 439 | 2920 | |||||
Y4507-6 | 560 | 66.9 | 94.7 | 0.7 | 20.8 | 486 | 3090 | |||||
Y4509-6 | 630 | 75.2 | 94.8 | 24.3 | 538 | 3320 | ||||||
Y5006-6 | 710 | 84.6 | 95.0 | 39.0 | 598 | 3860 | ||||||
Y5007-6 | 800 | 95.2 | 95.1 | 42.8 | 664 | 4010 | ||||||
Y5009-6 | 900 | 107 | 95.2 | 50.0 | 735 | 4280 | ||||||
Y50010-6 | 1000 | 118.8 | 95.3 | 0.86 | 53.5 | 804 | 4430 | |||||
Y5601-6 | 1120 | 131.6 | 95.4 | 6.5 | 99.0 | 737 | 4915 | |||||
Y5602-6 | 1250 | 146.5 | 95.5 | 108.0 | 797 | 5020 | ||||||
Y5603-6 | 1400 | 163.9 | 95.6 | 122.5 | 875 | 5350 | ||||||
Y6301-6 | 1600 | 187.1 | 95.7 | 137.5 | 954 | 7070 | ||||||
Y6302-6 | 1800 | 210.2 | 95.8 | 152.8 | 1050 | 7390 | ||||||
Y6303-6 | 2000 | 233.3 | 95.9 | 170.3 | 1142 | 7790 |
電機 型號 |
額定 功率 |
額定 電流 |
轉速 | 效率 |
功率 因數 |
最大轉矩 | 堵轉轉矩 | 堵轉電流 | J(電機) | J(負載) | 質(zhì)量 |
加油 周期 |
額定轉矩 | 額定轉矩 | 額定電流 | ||||||||||
KW | A | r/min | % | COSФ | 倍 | 倍 | 倍 | kg·m2 | kg·m2 | kg | h | |
Y系列6KV三相異步電機(中心高355-630)(8極)——西安西瑪電機·西安西瑪集團 | ||||||||||||
Y4005-8 | 200 | 26.6 | 740 | 92.8 | 0.78 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 12.3 | 420 | 2170 | 2000 |
Y4006-8 | 220 | 29.2 | 92.9 | 13.2 | 423 | 2250 | ||||||
Y4007-8 | 250 | 32.7 | 93.0 | 0.79 | 14.5 | 476 | 2310 | |||||
Y4008-8 | 280 | 36.6 | 93.2 | 15.8 | 528 | 2570 | ||||||
Y4506-8 | 315 | 40.6 | 93.4 | 0.80 | 19.0 | 588 | 2970 | |||||
Y4507-8 | 355 | 45.7 | 93.5 | 20.8 | 655 | 3080 | ||||||
Y4508-8 | 400 | 51.3 | 93.7 | 22.5 | 730 | 3200 | ||||||
Y4509-8 | 450 | 57 | 93.8 | 0.81 | 24.3 | 812 | 3310 | |||||
Y5005-8 | 500 | 63.0 | 94.3 | 36.3 | 893 | 3740 | ||||||
Y5007-8 | 560 | 69.6 | 94.4 | 0.82 | 42.8 | 988 | 3990 | |||||
Y5008-8 | 630 | 78.2 | 94.5 | 46.0 | 1100 | 4140 | ||||||
Y5010-8 | 710 | 88.1 | 94.6 | 53.5 | 1220 | 4420 | ||||||
Y5601-8 | 800 | 96.8 | 94.7 | 0.84 | 0.7 | 6.0 | 113 | 1360 | 4420 | |||
Y5602-8 | 900 | 108.8 | 94.8 | 127.8 | 1510 | 4620 | ||||||
Y5603-8 | 1000 | 120.7 | 94.9 | 144.8 | 1650 | 4870 | ||||||
Y6301-8 | 1120 | 135.1 | 95.0 | 137.5 | 1820 | 7030 | ||||||
Y6302-8 | 1250 | 150.6 | 95.1 | 152.8 | 2000 | 7360 | ||||||
Y6303-8 | 1400 | 168.5 | 95.2 | 167.8 | 2210 | 7600 | ||||||
Y6304-8 | 1600 | 192.3 | 95.3 | 182.8 | 2470 | 7950 |
電機 型號 |
額定 功率 |
額定 電流 |
轉速 | 效率 | 功率因數 | 最大轉矩 | 堵轉轉矩 | 堵轉電流 | J(電機) | J(負載) | 質(zhì)量 |
加油 周期 |
額定轉矩 | 額定轉矩 | 額定電流 | ||||||||||
KW | A | r/min | % | COSФ | 倍 | 倍 | 倍 | kg·m2 | kg·m2 | kg | h | |
Y系列6KV三相異步電機(中心高355-630)(10極)——西安西瑪電機·西安西瑪集團 | ||||||||||||
Y4504-10 | 200 | 27.2 | 590 | 91.9 | 0.77 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 23.5 | 710 | 2600 | 3000 |
Y4505-10 | 220 | 29.9 | 92.1 | 25.5 | 728 | 2670 | ||||||
Y4506-10 | 250 | 33.4 | 92.3 | 0.78 | 27.5 | 819 | 2760 | |||||
Y4507-10 | 280 | 37.3 | 92.5 | 30.0 | 909 | 2850 | ||||||
Y4508-10 | 315 | 41.4 | 92.6 | 0.79 | 32.5 | 1010 | 2960 | |||||
Y4509-10 | 355 | 46.6 | 92.8 | 35.0 | 1130 | 3080 | ||||||
Y5005-10 | 400 | 51.6 | 93.3 | 0.80 | 47.3 | 1260 | 3660 | |||||
Y5006-10 | 450 | 58.0 | 93.4 | 52.0 | 1400 | 3770 | ||||||
Y5007-10 | 500 | 64.3 | 93.6 | 55.5 | 1540 | 3900 | ||||||
Y5008-10 | 560 | 71.9 | 93.7 | 60.3 | 17010 | 4030 | ||||||
Y50010-10 | 630 | 80.8 | 93.8 | 96.8 | 1900 | 4279 | ||||||
Y5601-10 | 710 | 88.6 | 94.0 | 0.82 | 1.8 | 6.0 | 123.8 | 2120 | 4760 | |||
Y5602-10 | 800 | 99.7 | 94.2 | 141.8 | 2350 | 5075 | ||||||
Y5603-10 | 900 | 112.0 | 94.3 | 157.5 | 2610 | 5350 | ||||||
Y6301-10 | 1000 | 124.3 | 94.4 | 157.8 | 2870 | 7160 | ||||||
Y6302-10 | 1120 | 138.9 | 94.6 | 165.0 | 3170 | 7530 | ||||||
Y6303-10 | 1250 | 154.7 | 595 | 94.8 | 0.7 | 185.0 | 3490 | 8000 | ||||
Y6304-10 | 1400 | 173.1 | 94.9 | 200.0 | 3850 | 8230 |
電機 型號 |
額定 功率 |
額定 電流 |
轉速 | 效率 | 功率因數 | 最大轉矩 | 堵轉轉矩 | 堵轉電流 | J(電機) | J(負載) | 質(zhì)量 |
加油 周期 |
額定轉矩 | 額定轉矩 | 額定電流 | ||||||||||
